7MO. TORNEO FEMENIL

MONARCAS
Fecha | Equipo | Marcado | Resultado |
---|---|---|---|
2025-06-26 | DRAGONFLY | 14 - 26 | Perdido |
2025-06-20 | ESTRELLAS | 44 - 29 | Ganado |
2025-05-29 | WINNER´S | 28 - 44 | Perdido |
2025-05-22 | LIBERTY | 25 - 100 | Perdido |
2025-05-14 | VALKIRIAS | 41 - 47 | Perdido |
2025-05-07 | LINCES | 54 - 56 | Perdido |
2025-05-01 | AGUILAS DEL CANASTO | 47 - 28 | Ganado |
2025-04-24 | TEAM PANTERAS | 10 - 81 | Perdido |
2025-04-16 | DOCUMENTAL 23 | 10 - 57 | Perdido |
2025-04-11 | GLADIADORAS | 17 - 32 | Perdido |
2025-03-24 | TITANES | 16 - 53 | Perdido |
2025-03-20 | PINK PANTER´S | 39 - 24 | Ganado |
A mis padres Juan y Linda
© 2022 - 2025 DeporteZacatecas.com